Esta tabela de referência reúne as principais taxas de direitos aduaneiros aplicáveis em Moçambique, actualizadas com as alterações introduzidas pelo Pacote Fiscal 2025/2026 promulgado pelo Presidente Daniel Chapo. Guarde esta página nos favoritos para consulta rápida sempre que precisar de verificar as taxas de importação.
Como Ler Esta Tabela
Cada produto importado para Moçambique está classificado na Pauta Aduaneira segundo o Sistema Harmonizado (SH). As taxas indicadas referem-se aos direitos aduaneiros sobre o valor CIF. Adicionam-se ainda o IVA (16%) e, em algumas categorias, o ICE.
A fórmula geral de cálculo é:
Custo total = Valor CIF + Direitos Aduaneiros + ICE + IVA + Taxas de Serviço
Tabela de Direitos por Categoria de Produto
Veículos Automóveis
| Tipo de Veículo | Direitos Aduaneiros | ICE |
|---|---|---|
| Ligeiros de passageiros (novos) | 35% | 35-110% (conforme cilindrada) |
| Ligeiros de passageiros (usados) | 35% | 35-110% (conforme cilindrada) |
| Pick-ups e utilitários | 20-35% | 35-85% |
| Motociclos até 250cc | 20% | 20% |
| Motociclos acima de 250cc | 25% | 35% |
| Camiões e veículos pesados | 5-10% | Isento |
| Autocarros (transporte público) | 5% | Isento |
| Tractores agrícolas | 0% | Isento |
ICE para veículos ligeiros por cilindrada:
| Cilindrada | ICE Gasolina | ICE Diesel |
|---|---|---|
| Até 1.000cc | 25% | 25% |
| 1.001cc – 1.500cc | 35% | 35% |
| 1.501cc – 2.000cc | 55% | 55% |
| 2.001cc – 2.500cc | 55% | 55% |
| 2.501cc – 3.000cc | 85% | 85% |
| Acima de 3.000cc | 110% | 110% |
Electrónica e Telecomunicações
| Produto | Direitos Aduaneiros | ICE |
|---|---|---|
| Telemóveis (smartphones) | 7,5% | Isento |
| Computadores portáteis | 5% | Isento |
| Computadores de secretária | 5% | Isento |
| Tablets | 7,5% | Isento |
| Televisores | 20% | 10% |
| Equipamento de rede (routers, switches) | 5% | Isento |
| Acessórios (capas, carregadores) | 20% | Isento |
| Consolas de jogos | 20% | 10% |
Electrodomésticos
| Produto | Direitos Aduaneiros | ICE |
|---|---|---|
| Frigoríficos e congeladores | 20% | Isento |
| Máquinas de lavar roupa | 20% | Isento |
| Fogões (gás e eléctricos) | 20% | Isento |
| Aparelhos de ar condicionado | 20% | 10% |
| Micro-ondas | 20% | Isento |
| Ferros de engomar | 20% | Isento |
| Ventiladores | 20% | Isento |
Alimentação e Bebidas
| Produto | Direitos Aduaneiros | ICE |
|---|---|---|
| Arroz | 2,5% | Isento |
| Farinha de trigo | 2,5% | Isento |
| Açúcar | 7,5% | Isento |
| Óleo alimentar | 7,5% | Isento |
| Leite em pó | 5% | Isento |
| Carne congelada (frango) | 20% | Isento |
| Cerveja | 20% | 40% |
| Vinhos | 20% | 50% |
| Bebidas espirituosas | 25% | 65% |
| Refrigerantes | 20% | 20% |
| Sumos naturais | 10% | Isento |
Vestuário e Calçado
| Produto | Direitos Aduaneiros | ICE |
|---|---|---|
| Roupa nova | 20% | Isento |
| Roupa usada (calamidades/fardos) | 20% | Isento |
| Calçado | 20% | Isento |
| Tecidos (por metro) | 15% | Isento |
| Acessórios (cintos, malas) | 20% | Isento |
Material de Construção
| Produto | Direitos Aduaneiros | ICE |
|---|---|---|
| Cimento | 7,5% | Isento |
| Ferro/aço (barras e varões) | 7,5% | Isento |
| Chapas de zinco | 10% | Isento |
| Tintas | 15% | Isento |
| Azulejos e cerâmica | 20% | Isento |
| Vidro plano | 10% | Isento |
| Madeira processada | 15% | Isento |
| Tubos PVC | 10% | Isento |
| Material eléctrico (fios, interruptores) | 10% | Isento |
Equipamento Industrial e Agrícola
| Produto | Direitos Aduaneiros | ICE |
|---|---|---|
| Máquinas industriais | 2,5-5% | Isento |
| Equipamento agrícola | 0-2,5% | Isento |
| Geradores eléctricos | 5% | Isento |
| Painéis solares | 0% | Isento |
| Baterias solares | 5% | Isento |
| Equipamento médico | 0% | Isento |
| Peças sobressalentes industriais | 5% | Isento |
Mobiliário
| Produto | Direitos Aduaneiros | ICE |
|---|---|---|
| Mobília de madeira | 20% | Isento |
| Mobília de metal | 20% | Isento |
| Colchões | 20% | Isento |
| Mobília de escritório | 15% | Isento |
Combustíveis e Lubrificantes
| Produto | Direitos Aduaneiros | ICE |
|---|---|---|
| Gasolina | 7,5% | Sim (taxa específica) |
| Gasóleo | 7,5% | Sim (taxa específica) |
| Gás de cozinha (GPL) | 0% | Isento |
| Lubrificantes | 10% | 10% |
Produtos com Isenção ou Redução de Direitos
Alguns produtos beneficiam de isenção total ou parcial de direitos aduaneiros:
- Medicamentos e produtos farmacêuticos — 0% de direitos
- Equipamento médico — 0% de direitos
- Material escolar e livros — 0% de direitos
- Painéis solares e equipamento de energia renovável — 0% de direitos
- Equipamento agrícola — 0-2,5% de direitos
- Matéria-prima industrial — taxas reduzidas (0-5%)
- Bens importados ao abrigo de acordos SADC — taxas preferenciais ou isenção
Taxas Preferenciais SADC
Para mercadorias originárias de países da SADC (África do Sul, Tanzânia, Zimbábue, Zâmbia, entre outros), podem aplicar-se reduções significativas nos direitos aduaneiros:
- Produtos industriais: redução até 100% (isenção total)
- Produtos agrícolas: redução de 50-100%
- Veículos produzidos na SADC: redução de até 15 pontos percentuais
Requisito: É necessário apresentar o certificado de origem emitido pelas autoridades competentes do país exportador.
Como Calcular Rapidamente
Para uma estimativa rápida do custo total de importação, pode usar a seguinte fórmula simplificada:
Para bens de consumo geral (sem ICE):
Custo total = Valor CIF x 1,35 (direitos) x 1,16 (IVA) = Valor CIF x 1,566
Para veículos (com ICE de 55%):
Custo total = Valor CIF x 1,35 x 1,55 x 1,16 = Valor CIF x 2,427
Isto significa que, para um veículo de cilindrada média, o custo total será cerca de 2,4 vezes o valor CIF.
Onde Consultar a Pauta Aduaneira Oficial
- Autoridade Tributária de Moçambique: www.at.gov.mz
- Simulador matule.co.mz: para cálculos automáticos
- Balcão de Atendimento da AT: nas delegações provinciais
Notas Importantes
- As taxas apresentadas nesta tabela são de referência e podem sofrer alterações. Consulte sempre a Pauta Aduaneira vigente na AT.
- O IVA de 16% é aplicado sobre o valor CIF + direitos + ICE (base de cálculo cumulativa).
- Mercadorias sem documentação adequada estão sujeitas a apreensão e multas.
- A reforma fiscal de 2025/2026 introduziu ajustes em várias categorias. Verifique as últimas actualizações no portal da AT.
Esta tabela é actualizada periodicamente para reflectir as alterações legislativas. Para cálculos precisos e personalizados, recomendamos a utilização do simulador matule.co.mz.



